来源:未知 日期:2017/01/10 浏览量:次
|
|
|
| 首选类型 | ✓ |
|
|
|
| EAN | 4047101345698 |
|
|
|
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- 温度测量(热电偶) |
|
|
|
| 检测类型 | 与介质接触 |
|
|
|
| 设计 | 附件 |
|
|
|
| 过程连接 | G ¼"外螺纹 |
|
|
|
| 温度范围 | -50 °C … 350 °C |
|
|
|
| 浸入深度(L) | 100 mm |
|
|
|
| 耐压等级 | 400 bar |
|
|
|
| 最大扭矩 | 100 Nm |
|
|
|
| 电气输出 | |
|
|
|
| 外壳材料 | V4A (1.4404) |