来源:未知 日期:2016/12/14 浏览量:次
|
|
|
| 检测类型 | 与介质接触 |
|
|
|
| 设计 | 附件 |
|
|
|
| 过程连接 | 螺纹管道连接 DIN11851 |
|
|
|
| 温度范围 | -50 °C … 350 °C |
|
|
|
| 浸入深度(L) | 250 mm |
|
|
|
| 耐压等级 | 40 bar |
|
|
|
| 最大扭矩 | 100 Nm |
|
|
|
| 电气输出 | |
|
|
|
| 外壳材料 | V4A (1.4404) |